Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | SS Steel | Türü: | Delikli örgü |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO9001:2008 | Uygulama: | Filtre |
| Delik şekli: | Altıgen, yuvarlak, Squire, Retangle, vb. | Özelliği: | Güzel, anti-corrossion |
| anahtar kelimeler: | Delikli metal | ||
| Vurgulamak: | dekoratif delikli sac paneller,delikli metal ekran |
||
Çin fabrika kaynağı 316 paslanmaz çelik delikli metal / SUS304 paslanmaz çelik dekoratif tel örgü
| 1) Malzeme | Delikli Saclarımız her zaman birinci sınıf hammadde seçmektedir. paslanmaz çelik sac, demir sac, galvanizli sac alüminyum levha vb. |
| 2) Delik Deseni | Delikli Delik Desenini yapabiliriz: Yuvarlak, Dikdörtgen, Kare, Üçgen, Elmas, Altıgen, Çapraz, Yarıklı ve diğer özel desenler. |
| 3) Uygulamalar | Delikli metal saclar, eleme, dekorasyon, eleme, filtrasyon, kurutma, soğutma, temizlik ve diğer uygulamalar için düzenli olarak kullanılabilir. |
| 4) Özelleştirilebilir | Delikli sac, sac ebadı, delikli metal sac hammaddesi, müşterinin özelliklerine göre hassas bir şekilde üretilir. |
| 5) Teklif içindeki faktörler | * Delikli Delik Deseni * Sac şekli ve boyutu *Hammadde * Benzersiz Gereksinimler * Uygulamalar * İhtiyacınız olan tüm ürünler ürünlerle ilgilidir. |
| YUVARLAK DELİKLİ TAŞINMIŞ DESEN | |||
| DELİK | MERKEZLERİ | GAUGE / PLATE KALIN. | AÇIK ALAN |
| .020 "RD | 0,45 "Stag | 26 | % 18 |
| 1/32 "RD | 1/16 "Stag | 22 | % 23 |
| 3/64 "RD | 5/64 "Stag | 24 | % 33 |
| 3/64 "RD | 3/32 "Stag | 22'den 18 | % 23 |
| 1/16 "RD | 3/32 "Stag | 22'den 16 | % 40 |
| 1/16 "RD | 7/64 "Stag | 20'den 16 | % 30 |
| 1/16 "RD | 1/8 "Stag | 26 - 16 | % 23 |
| 5/64 "RD | 1/8 "Stag | 22’den 14’e | % 35 |
| 3/32 "RD | 5/32 "Stag | 24 - 14 | % 33 |
| 3/32 "RD | 3/16 "Stag | 24 | % 23 |
| .117 RD | 5/32 "Stag | 18 | % 51 |
| 1/8 "RD | 3/16 "Stag | 24'ten 11 | % 40 |
| 1/8 "RD | 7/32 "Stag | 14'ten 12 | % 30 |
| 1/8 "RD | 1/4 "Stag | 14, 13 | % 23 |
| 9/64 "RD | 3/16 "Stag | 18 | % 51 |
| 5/32 "RD | 3/16 "Stag | 22'den 16 | % 63 |
| 5/32 "RD | 1/4 "Stag | 20'den 10'a | % 35 |
| 3/16 "RD | 7/32 "Stag | 22'den 16 | % 67 |
| 3/16 "RD | 1/4 "Stag | 24 - 12 | % 51 |
| 3/16 "RD | 5/16 "Stag | 10, 3/16 " | % 33 |
| 3/16 "RD | 3/8 "Stag | 14'ten 10'a | % 23 |
| 1/4 "RD | 5/16 "Stag | 20'den 16 | % 58 |
| 1/4 "RD | 3/8 "Stag | 26 thru 1/4 " | % 40 |
| 17/64 "RD | 5/16 "Stag | 20 | % 66 |
| 5/16" | 7/16 "Stag | 20 thru 1/4 " | % 46 |
| 3/8 "RD | 9/16 "Stag | 20 thru 1/4 " | % 40 |
| 1/2 "RD | 11/16 "Stag | 20 thru 1/4 " | % 48 |
| 1/2 "RD | 3/4 "Stag | 16 | % 40 |
| 5/8 "RD | 7/8 "Stag | 10 thru 1/4 " | % 46 |
| 3/4 "RD | 1 "Stag | 16 thru 1/4 " | % 51 |
| 1 "RD | 1-3 / 8 "Stag | 10 thru 1/4 " | % 48 |
| 1-1 / 4 "RD | 1-5 / 8 "Stag | 1/4" | % 54 |
| 1-1 / 2 "RD | 2 "Stag | 1/4" | % 51 |
| 2 "RD | 2-1 / 2 "Stag | 1/4" | % 58 |
| 2-1 / 2 "RD | 3 "Stag | 16/03" | % 63 |
| 3 ÜNCÜ | 3-1 / 2 "Stag | 16/03" | % 67 |
| 4 "RD | 4-1 / 2 "Stag | 10 | % 72 |

İlgili kişi: Alan Lee
Tel: +8615630862923